集美大學(xué)簡介
集美大學(xué)(JiMei University),是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,交通運(yùn)輸部與福建省、國家海洋局與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學(xué)位授予單位,碩士研究生推免單位。
學(xué)校辦學(xué)始于著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,1994年,集美師范高等??茖W(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等??茖W(xué)校、廈門水產(chǎn)學(xué)院、福建體育學(xué)院合并組建集美大學(xué)。
截至2018年2月,該校占地面積2300多畝,校舍面積近100萬平方米,新校區(qū)入選新中國成立60周年“百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程”,是全國高校唯一入選的項(xiàng)目;設(shè)有21個(gè)學(xué)院,69個(gè)本科專業(yè);有專任教師1500多人,在校生27000余人,其中全日制本科生26000余人、各類研究生1200余人 。
集美大學(xué)是211嗎還是985?
集美大學(xué)既不是211也不是985,集美大學(xué)屬于區(qū)域高水平大學(xué)
集美大學(xué)2020年招生省份投檔線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專211.6 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(音樂) | 藝術(shù)文 | 專75 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專65.23 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 433 | |
上海 | 提前批航海類 | 綜改 | 401 | 線上生源全投 |
河北 | 提前批航海類 | 理工 | 490 | |
北京 | 提前批航海類 | 綜改 | 446 | |
江蘇 | 提前批航海類 | 理工 | 343 | |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 417 | |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 521 | |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 361 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 519 | |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 448 | |
福建 | 提前批航海類 | 理工 | 483 | |
福建 | 提前批師范類-全省 | 理工 | 531 | |
福建 | 提前批師范類-全省 | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批師范類-廈門 | 理工 | 521 | |
福建 | 提前批師范類-廈門 | 文史 | 538 | |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 480 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 493 | |
山東 | 提前批航海類 | 綜改 | 451 | 1:3投檔 |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 484 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 492 | 1:2投檔 |
廣東 | 提前批航海類 | 理工 | 496 | |
河南 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 600 | |
河南 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 593 | |
重慶 | 提前批航海類 | 理工 | 478 | |
福建 | 體育類 | 理工 | 584 | |
福建 | 體育類 | 文史 | 592 | |
北京 | 藝術(shù)類 | 綜改 | 493 | |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 文科 | 539 | |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 文科 | 237 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 理工 | 專252 | 專業(yè)分1:1投檔 |
遼寧 | 提前批航海類 | 理工 | 480 | |
新疆 | 藝術(shù)類 | 文科 | 328 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
海南 | 提前批航海類 | 綜改 | 491 | |
天津 | 提前批航海類 | 綜改 | 504 | |
湖北 | 提前批航海類 | 理工 | 470 | |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 448 | |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 579 | |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 593 | |
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 506 | |
江西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 581 | |
江西 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 570 | |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 498 | |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 573 | |
廣西 | 藝術(shù)類 | 文理綜合 | 507 | 1:1投檔 |
浙江 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 596 | 一段線 |
河北 | 藝術(shù)類美術(shù) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 569.42 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類音樂表演(器樂) | 器樂統(tǒng)考 | 560.4 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類音樂表演(聲樂) | 聲樂統(tǒng)考 | 542.55 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 548.66 | 1:1投檔 |
河北 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 597 | |
重慶 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 221.12 | 1:1投檔 |
云南 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 553 | |
云南 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 599 | |
河南 | 藝術(shù)類音樂表演(器樂) | 器樂統(tǒng)考 | 163 | 按專業(yè)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)類音樂表演(聲樂) | 聲樂統(tǒng)考 | 168 | 按專業(yè)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 178 | 按專業(yè)分投檔 |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 472 | |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 547 | |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 496 | |
安徽 | 藝術(shù)類音樂表演 | 文科 | 756.7 | 按安徽綜合分投檔 |
安徽 | 藝術(shù)類美術(shù) | 文科 | 760.53 | 按安徽綜合分投檔 |
四川 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 562.1 | |
四川 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 580.1 | |
福建 | 美術(shù)類 | 文史 | 549.09 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 美術(shù)類 | 理工 | 530.97 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 音樂類 | 文史 | 554.09 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 音樂類 | 理工 | 536.43 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 舞蹈類 | 文史 | 252 | 按專業(yè)分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 理工 | 249 | 按專業(yè)分投檔 |
福建 | 美術(shù)類(閩臺(tái)合作) | 文史 | 555.99 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 美術(shù)類(閩臺(tái)合作) | 理工 | 535.02 | 我校錄取規(guī)則排序 |
廣東 | 藝術(shù)類音樂類 | 文科 | 507 | 按廣東藝術(shù)總分投檔 |
廣東 | 藝術(shù)類美術(shù)類 | 文科 | 514 | 按廣東藝術(shù)總分投檔 |
浙江 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 551 | 二段線 |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 572 | |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 531 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 352 | |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 358 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 524 | |
廣東 | 本科批 | 文史 | 546 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 538 | |
河南 | 美術(shù)類 | 599.2 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 文史 | 530 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 理工 | 534 | |
江西 | 藝術(shù)類 | 文史 | 561.3 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 511.11 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 414.05 | |
青海 | 預(yù)科 | 文史 | 456.09 | |
青海 | 預(yù)科 | 理工 | 404.05 | |
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 594 | |
浙江 | 美術(shù) | 綜合改革 | 574 | |
浙江 | 音樂 | 綜合改革 | 531 | |
天津 | 本科批一 | 綜合改革 | 586 | 選考不限 |
天津 | 本科批二 | 綜合改革 | 574 | 選考物理 |
天津 | 本科批三 | 綜合改革 | 575 | 選考物理,化學(xué) |
天津 | 本科批四 | 綜合改革 | 565 | 選考化學(xué),生物 |
河南 | 本一批 | 文史 | 593 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 596 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 582.9 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.9 | |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 566 |
如果《集美大學(xué)是211嗎還是985?集美大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |