根據(jù)工作安排,市住房保障中心定于8月27日-8月30日辦理保障性租賃房2024年第八批續(xù)租合同簽訂工作。請承租家庭全體成年承租人根據(jù)短信通知的時間,攜帶本人身份證原件到保障性租賃房所在小區(qū)物業(yè)服務(wù)處簽訂續(xù)租合同,因特殊原因未能到場的成年承租人需提供合同簽訂授權(quán)委托書(注:合同簽訂授權(quán)委托書僅限委托承租家庭成年成員使用,合同簽訂授權(quán)委托書可在廈門市住房和建設(shè)局網(wǎng)站或廈門市住房保障中心微信公眾號下載),非申請家庭成員代為簽訂合同的,需提供公證書。如未收到短信通知的可致電968383咨詢。每戶具體續(xù)租合同簽訂時間也可通過《續(xù)租合同簽訂時間安排表》查詢。
居住在BRT前埔樞紐站保障性住房項(xiàng)目、濱海公寓、店上東里、古樓公寓、觀音山公寓、海新陽光公寓二期、后溪花園、匯盛花園、金山西二里、黎安居住區(qū)、嶺兜小區(qū)、民盛商廈、萬景公寓的保障性租賃房續(xù)租承租家庭由廈門安居集團(tuán)有限公司簽訂租賃合同;居住在新陽居住區(qū)一期的保障性租賃房續(xù)租承租家庭由廈門在家怡居信息有限公司簽訂租賃合同。
經(jīng)續(xù)租審核,符合續(xù)租條件的1210戶承租家庭續(xù)租合同簽訂時間安排如下:
廈門市保障性租賃房2024年第八批續(xù)租合同簽訂時間安排表 |
||
日期 |
小區(qū) |
申請人順序號 |
2024年8月27日 | 濱水小區(qū)(100戶) | 19804、21460、20200200169、18463、20022、19369、15876、15284、17560、22906、21452、24088、23172、18499、21702、20160203463、17934、24407、24394、17702、18148、22699、22412、24346、24127、15077、14410、20200201589、20160200320、20200201944、23427、22508、21330、18978、20334、20813、19900、17779、20160201974、19969、19534、10729、20002、19041、14653、24740、19107、7443、7597、9343、3770、16969、15094、6119、22602、18031、20160200890、26966、22829、21355、19915、20200200432、23507、20160200156、20160202902、26708、20160300066、11415、20160200737、20160203572、20160200611、20277、18376、23154、26630、20160200086、23593、21915、18550、26523、25042、20160200632、26880、10562、26376、25696、23993、17063、24629、20160200659、20200201205、20797、22048、20160203977、21652、25148、20160200328、24122、24776、23879 |
同安城北小區(qū)(1戶) | 20812 | |
華鈴花園(7戶) | 20160102525、20160102375、20160102914、20160105790、20160102590、20160101843、20160102951 | |
高林居住區(qū)(100戶) | 15389、20150100132、20160300159、2461、2855、20160300097、2765、20160300187、2469、3180、2420、2947、1791、20160300176、20160300034、625、3132、2547、2882、2395、26770、4732、26081、15311、26021、19111、22628、2372、5142、20938、2411、28729、404、1172、16015、2695、25944、25410、2023、19275、3692、26589、3240、2400、448、24125、23316、23042、2920、1650、4794、7211、4974、5714、7606、4971、4761、7830、20160300123、20160300133、5462、4554、7774、4863、5522、5123、20160300050、4525、4741、20160300119、25688、14917、27784、14480、27648、27555、14537、13945、27193、14610、25219、27310、24022、21045、21156、22289、23608、22530、21663、22314、21964、21955、21002、22445、24863、25039、24846、23838、23078、23467 | |
洋唐居住區(qū)(100戶) | 20160400026、20160400035、20150200082、20160101601、20160101706、20160101373、20160104336、20160100915、20160100354、20160103041、20160101548、20160100263、20160103793、20160100022、20160100289、20160107301、20160100345、20160100360、20160100244、20160102120、20160100034、20160200027、20160105933、20150200446、20150200619、20150200146、20160100650、20160101038、20160100999、20160104653、20160100559、20160100315、20160100844、20160100395、20160100251、20160100579、20160101560、20160101111、20160101332、20160100555、20160101481、20160101409、20160101200、20190300037、20160100440、20160101379、20160100744、20160100688、20160102733、20160100874、20160100623、20160101684、20160100173、20160101493、20160101646、20160101539、20160102409、20160100266、20160100313、20160100721、20160101047、20160101259、20160103462、20160300165、20160200377、20160200472、20160200555、20160200565、20160200699、20160200128、20160201344、20160200480、20160400086、20160201548、20160200901、20160201815、20160201878、20160201695、20160200090、20160201226、20160203421、20160201743、20160200105、20160200096、20160200029、20160200831、20160201505、20160200836、20160200155、20160200278、20160204748、20160400225、20160201748、20160201265、20160200135、20160201001、20160200650、20160201664、20160200858、20160200902 | |
湖邊花園A區(qū)(100戶) | 1647、3872、1446、20160300059、9612、3509、12014、13412、2218、20160300060、2786、20160300113、1848、3056、3375、4363、2027、6549、3294、11404、8127、6546、7082、8646、16171、7948、6734、6818、4450、7916、6861、8571、8203、6626、6342、6611、11080、6674、2143、3769、4007、7309、14732、3977、6742、7642、7847、8224、13056、8415、4514、7807、8010、3559、7077、11363、6114、6901、6785、5579、13025、7051、5569、3093、3527、4132、8550、9560、10959、8309、11938、8028、8095、8063、8323、8225、7261、4073、7047、7586、7525、5207、6841、14027、8371、4633、12409、3176、6873、8060、5950、6312、3628、2502、8991、2428、2158、2680、5343、6563 | |
杏北新城錦園居住區(qū)(8戶) | 21662、8996、6217、10131、4032、7498、11818、22256 | |
湖邊花園B區(qū)(61戶) | 9476、12669、6193、20160300030、8684、12883、4977、6117、12578、2298、5863、20357、8758、11212、11457、16710、8789、9114、8623、22928、18341、12607、13012、7985、23536、20160300029、20160300032、20160300010、7683、8169、22496、7879、11142、8099、7923、11996、11837、21011、8914、10686、12197、16281、7872、8087、9216、12471、9558、22785、5434、9188、18512、20160300099、6072、20160300025、10855、10190、9991、10927、11887、11337、11049 | |
九溪小區(qū)(16戶) | 20200201801、20200200159、20200200758、20200201839、20200201626、20200201082、20200201980、20200201238、20200201840、20200201462、20200201100、20200201001、20200201035、20200200869、20200201912、20200200342 | |
翔安東方新城一期(30戶) | 22985、20621、23292、21986、18446、7626、20160400304、28177、20150200348、20160104939、20160300166、20150200838、20150201053、20160106901、20160107482、20150201815、20160400355、20160101680、20150201419、20160100337、20160100003、26844、20150207857、20160300154、20160203928、20160300104、20150201814、20160104596、20200200171、20160103880 | |
翔安東方新城二期A地塊(100戶) | 20160200152、20160202409、20160202766、20160202867、20160201380、20160202945、20160202442、20160201126、20200206287、20160202762、20160202093、20160200669、20160200160、20160202738、20160201447、20160202628、20160202138、20160200042、20160201356、20160201082、20160202406、20160202071、20200200388、20160200433、20160200624、20160200141、20160200883、20160202021、20160202976、20160202815、20160202424、20160202115、20160202089、20160202727、20160201837、20160202231、20160201449、20160201829、20160202661、20160200173、20160202669、20160201260、20160200519、20160204604、20160201146、20160202446、20200200762、20160205618、20160201136、20160201903、20160202538、20160200704、20160201152、20160202178、20160202323、20160202826、20160202380、20160202580、20160202175、20160202701、20160202511、20160200121、20160201070、20160202615、20160204056、20160201490、20160201444、20160202537、20160201978、20160200833、20160200584、20160201704、20160202057、20160202351、20200201150、20160100385、20160400091、20160100075、20200200662、20160400006、20160100099、20200201145、20200200551、20160100893、20200200065、20200201591、20200201065、20160106563、20200200146、20160106444、20200200237、20200200947、20200201646、20160101820、20200200094、20160400155、20160400487、20160400820、20160400796、20160400180 | |
翔安東方新城二期B地塊(1戶) | 20150201135 | |
祥平保障房地鐵社區(qū)一期工程(11戶) | 20200201362、20200200508、20200200443、20200201449、20200200343、20200201098、20200200639、27922、20190300941、20200200476、20200200325 | |
2024年8月28日 | 濱水小區(qū)(54戶) | 19153、24778、19093、19023、25105、20200200333、25066、22847、17138、15098、20160200044、21573、17719、22563、20200201561、20160400981、26968、20200201400、23939、23621、20255、15257、20387、20160400079、20200201232、20160400175、24518、18576、23206、19287、22784、23380、15997、19406、20160400300、20200201555、17332、20200200474、20150210184、16961、20200200098、20200200266、29047、20200201534、15998、16495、16139、15915、20160400013、20160300041、20200200275、20200202495、15224、20160400019 |
高林居住區(qū)(100戶) | 22168、22905、22009、22550、27442、25215、27348、27270、27296、27274、27087、27276、27121、27221、24995、25843、27161、27113、23100、23607、25833、20150100148、26765、26785、24207、26841、26817、26672、25758、23959、26752、26040、22640、23653、26400、26738、24638、26048、25264、22872、23859、23822、25914、26388、25803、24160、26314、26149、25723、24894、22757、23780、25400、24375、23468、26060、27332、25437、25749、27311、27062、27033、27151、25226、26807、26711、27088、26285、23264、21095、26656、27048、26794、25865、24854、26410、26632、27030、26247、26992、25652、25376、25310、24728、20080、26290、27007、25878、20160300120、26628、22011、25199、18828、24646、25414、26271、26396、26930、26408、24507 | |
洋唐居住區(qū)(15戶) | 20160201043、20160200954、20160201410、20160200875、20160201463、20160201615、20160201772、20160205320、20160400153、22750、20160100810、20160104165、20160400203、24398、23853 | |
湖邊花園A區(qū)(26戶) | 2591、2506、3075、9413、9484、5597、6596、3059、6733、6448、6279、10836、6526、1658、2691、22350、2984、3592、2651、2529、13310、1917、2726、1713、13233、20160300174 | |
翔安東方新城二期A地塊(46戶) | 20160400354、20160401000、20160400357、20160400001、20160400111、20160400309、20160400105、20160400200、20160400282、20160400294、20160400015、20160400434、20160400016、20160100262、20160100147、20160100090、20200203028、20160400093、20160103769、20200201521、20200200320、20160101975、20160100533、20200200514、20200201379、20200200907、20160401054、20160401135、20160400814、20160400691、20160400927、20160400382、20160400345、20160400920、20160400804、20200201033、20200200676、20170100744、20170100186、20170100594、20170100600、20170100009、20170100608、20170100386、20170100190、20170100342 | |
2024年8月29日 | 高林居住區(qū)(100戶) | 23987、25988、25513、25813、26299、19165、25107、25424、25972、26158、25529、25233、25625、24239、25887、17607、20160300188、20160300171、20160300100、14654、21072、20160300109、23688、20160300151、14204、20160300177、8517、9398、9203、8938、9234、9158、6065、9530、8673、9251、9096、9021、14014、20662、14429、14297、26748、3673、4918、3780、4814、3807、3117、4923、3654、9340、5801、17409、13216、10341、9143、9068、11217、3839、10621、5600、5561、10239、2853、5173、10708、16866、3679、3815、3691、14329、3681、9495、9520、9267、20160300085、8810、8705、8799、8241、9501、8916、16880、8398、11387、11542、11370、11219、11147、5570、3287、3834、3754、3784、3781、5769、5321、17731、3412 |
2024年8月30日 | 濱海公寓(44戶) | 27547、20200201765、20200206065、20200201068、20150200963、20160102745、20160101900、20160101904、20200201781、20160101754、20160100405、20160102022、20160102558、20160101340、20160105887、20160101671、20160102940、20160100639、20160100411、20160100905、20160101865、20160101752、20160100733、20160100145、20160100051、20160102399、20160202002、20160201912、20160201795、20160201899、20160200187、20160202603、20160202592、20160201926、20160200996、20160200355、20160202339、20160102466、20160102198、20160100153、20160100127、20160400149、20160400078、20160400774 |
后溪花園(30戶) | 20160400206、20160400364、20160400351、20160400305、20160201936、20200201253、20160102780、20160102776、20160101874、20160102648、20160102424、20160102071、20160101700、20160101943、20160102064、20160102035、20160102186、20160102016、20160101929、20160100796、20160104946、20160101097、20160102233、20160102577、20160101930、20160102595、20160102791、20160102002、20160102208、20160101830 | |
黎安居住區(qū)(1戶) | 20160102576 | |
萬景公寓(24戶) | 8510、26860、5679、6728、893、725、7821、4455、6362、752、1835、922、1883、181、290、2000、192、354、18574、589、19245、967、595、802 | |
店上東里(1戶) | 119 | |
金山西二里(1戶) | 40 | |
嶺兜小區(qū)(5戶) | 128、33、540、1066、358 | |
匯盛花園(1戶) | 3934 | |
民盛商廈(3戶) | 449、482、298 | |
觀音山公寓(23戶) | 1003、6223、23101、23744、3894、1315、4235、23613、24306、20420、3664、2109、1427、1699、5324、392、3450、9015、1675、1027、2941、23238、3680 | |
古樓公寓(11戶) | 5962、5237、6291、5995、1268、6806、6000、6105、5935、6687、5894 | |
海新陽光公寓二期(10戶) | 20160100258、20160100352、20160101211、20160101199、20160200019、20160100203、20160200234、20160200057、20160300092、20160100248 | |
BRT前埔樞紐站保障性住房項(xiàng)目(8戶) | 4883、19033、6824、5289、3877、18361、9754、1907 | |
新陽居住區(qū)一期(27戶) | 20200201407、20200201420、20200200407、20200201129、20200201690、20200200365、20200200985、20200200490、20200200087、20200201242、20200205168、20200206478、20200200391、20200200341、20200201887、20200201973、20200201696、20200201415、20200201115、20200201898、20200200502、20200200828、20200201806、20200200619、20200200975、20200201286、20200200532 | |
高林居住區(qū)(45戶) | 14499、16099、3420、3208、11273、3275、1495、12000、2175、14814、3220、10620、9224、8136、8826、7588、9678、11813、7618、6670、17765、9506、8771、8701、8640、8618、7114、7607、3924、10177、8697、10944、5190、9765、20455、11263、10315、10279、10319、9992、9916、10798、10673、10414、10168 |
如果《廈門市保障性租賃房2024年第八批續(xù)租合同簽訂工作安排》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |